Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
1 Orang |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
3 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
1 Orang |
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | DTKS | 1.679 | 58,50% | 830 | 28,92% | 849 | 29,58% |
2 | BPJS PBI | 1.132 | 39,44% | 539 | 18,78% | 593 | 20,66% |
PENERIMA | 1.679 | 58,50% | 830 | 28,92% | 849 | 29,58% | |
BUKAN PENERIMA | 1.222 | 42,58% | 624 | 21,74% | 598 | 20,84% | |
TOTAL | 2.870 | 100,00% | 1.449 | 50,49% | 1.421 | 49,51% |
local_offer Desa Gerisak Semanggeleng
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran