mail_outline gerisaksemanggeleng18@gmail.com
local_offer Sasaran Terdata : Penduduk
Keterangan | : | Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) |
No | Nama | Jenis Kelamin | RT | RW | Alamat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYMA ILYA WARDHANI | PEREMPUAN | 03 | - | Repok Tengak | |
2 | YUNI KARTIKA | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
3 | RAENAYA ILMA IZZATI | PEREMPUAN | 03 | - | Repok Tengak | |
4 | YAZID AULADI IHSAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Semanggeleng | |
5 | DAFA ARKHAMAULANA | LAKI-LAKI | 01 | - | Gerisak | |
6 | VHIONA ILMA ASHIFA | PEREMPUAN | 01 | - | Gerisak | |
7 | NAENA IZZATUN NISA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
8 | MUHAMMAD ZAKIR | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
9 | BISMA SHAUQI NUR YASIN | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
10 | ZILDA NUR'AINIZAHWA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
11 | APRILIO AVANI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
12 | AMELIA LESTRAI | PEREMPUAN | 01 | - | Penutus | |
13 | MUHAMMAD IKROM | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
14 | WARNI | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
15 | HIJRATUL LAILY | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
16 | JESNITA | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
17 | ZELFIYANTI | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
18 | M. DEDI HAMBALI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
19 | ANISATUL AQILA | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
20 | HANDIKA EGI KURNIAWAN | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
21 | MUHAMMAD HANDRIAWAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
22 | TAZA DESIKA CITRA | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
23 | BAYUDI DWI RUPAWAN | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
24 | ADILA REGINA PUTRI | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
25 | HIDA YATUL MAISYAROH | PEREMPUAN | 02 | - | Semanggeleng | |
26 | ZIYA DATUL KHAIR | PEREMPUAN | 02 | - | Semanggeleng | |
27 | AZIPA ALPIANA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
28 | ROHILI LISTIANI | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
29 | MUHAMMAD GURI ALPARIZAL | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
30 | GUNAWAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
31 | AL PARIZI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
32 | MELISA SAKIRA | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
33 | ELSA NADIRA | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
34 | RINA RISMA YANI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
35 | ALDI WIJAYA | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
36 | OLIPPIA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
37 | HASMA SAIDINA ERWANA | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
38 | MOH. DANIL ILHAM | LAKI-LAKI | 01 | - | Semanggeleng | |
39 | NURUL APIZA MAISARAH | PEREMPUAN | 01 | - | PENUTUS | |
40 | NAZILA AYUDIA | PEREMPUAN | 01 | - | Penyelak | |
41 | MUHAMAD RAMDANI | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
42 | ZUHAIR AL KHUDRY | LAKI-LAKI | 02 | - | Semanggeleng | |
43 | ZAHRATUL ADN | PEREMPUAN | 02 | - | Semanggeleng | |
44 | NAUPAL SAKHI ZAIDANI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
45 | MAULA HAMZANI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
46 | MAELAZI APRIANTI | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
47 | AZURA RAFA SATRIA | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
48 | MUHAMMAD YUSRON ASHARI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
49 | LAOLA AUDIA LESTARI | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
50 | NORA INTAN USWARI | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
51 | RATNA ANTIKA | PEREMPUAN | 01 | - | Penyelak | |
52 | ROSTIKA DEWI | PEREMPUAN | 01 | - | Penyelak | |
53 | RAISA ULYAMI | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
54 | HANWAR DANA | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
55 | HALIZA | PEREMPUAN | 02 | - | Pongkor | |
56 | AHMAD RIZAL KUSUMA JAYA | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
57 | TAKBIRATAN UDDU'A | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
58 | MUH. JUMADIL | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
59 | SELVA OKTAVIA | PEREMPUAN | 01 | - | Penutus | |
60 | M. RIFKI ALI AKBAR | LAKI-LAKI | 01 | - | Penutus | |
61 | ILMI FEBRIANA | PEREMPUAN | 01 | - | Penutus | |
62 | SAHRODATUL AINI | PEREMPUAN | 01 | - | Pongkor | |
63 | WIDIYA LESTARI | PEREMPUAN | 01 | - | Gerisak | |
64 | ERLINA LARASWATI | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
65 | MUHAMMAD KHAIRUL AZMI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
66 | RIP PAWAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Pongkor | |
67 | RIZKI RAMDANI | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
68 | ARSYADA NABIL FAYYADH | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
69 | MUHAMAD ADITYA RAMADHAN | LAKI-LAKI | 03 | - | Pongkor Kelentang | |
70 | INDANAL HUSNA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
71 | ROMI SAPUTRA | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
72 | JESSICA AGREASSIA MEGA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
73 | JUHARDI | LAKI-LAKI | 01 | - | Semanggeleng | |
74 | ROHIL | PEREMPUAN | 01 | - | Semanggeleng | |
75 | ZAHIRA SYARMA | PEREMPUAN | 01 | - | Penyelak | |
76 | RAHMAT HIDAYAT | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
77 | MUH. HANAPI | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
78 | HIR WAN SYAH | LAKI-LAKI | 01 | - | Semanggeleng | |
79 | HAIYRUL PATONIY | LAKI-LAKI | 02 | - | Gerisak | |
80 | AHMAD RIYAN | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
81 | MUHAMMAD RIYO | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
82 | MISTIKAZAHRA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
83 | SASMITA DESTI FITRIANI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
84 | ALFIRA MULIANA ASTUTI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
85 | RISMA YUNITA LESTARI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
86 | APRILIA ANDINI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
87 | SEPTI AUDINA CITRA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
88 | MUH DANI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
89 | AHMAD ROSIDI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
90 | WIDIA LESTARI | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
91 | NASILA AULIA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
92 | GALIH HAERUMAN HIDAYAT | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
93 | ELFIANA SULISTINA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
94 | AYU YULIANA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
95 | WARDIANA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
96 | YUMNA HAFIZATUL AQILA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
97 | MUHAMMAD HAMID AS SYAD ZALI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
98 | SUKMA NURHAFIZA | PEREMPUAN | 03 | - | Pendayung | |
99 | DIKI SUMANTRI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
100 | DIKA IRAWAN SAPUTRA | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
101 | AHMAD SABANDI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
102 | NABIL PRATAMA | LAKI-LAKI | 03 | - | Pendayung | |
103 | EGI TARA | PEREMPUAN | 01 | - | Penyelak | |
104 | NABILA APRIZA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
105 | ALIFA NAUPALIN | PEREMPUAN | 02 | - | Semanggeleng | |
106 | RIDHO RIZKI | LAKI-LAKI | 03 | - | Pemurah | |
107 | DINA APRIANI | PEREMPUAN | 02 | - | Peresak | |
108 | AWAN SATRIAWAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
109 | MUHAMMAD AMINULLAH | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
110 | ARDI IRAWAN | LAKI-LAKI | 01 | - | Penutus | |
111 | DIAN SASTRAWAN | LAKI-LAKI | 02 | - | Peresak | |
112 | MUHAMAD FAOZAN | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
113 | MUHAMAD DIANTO | LAKI-LAKI | 01 | - | Pongkor | |
114 | TIRTA RUSDIKA | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
115 | AISATUL SALWA | PEREMPUAN | 03 | - | Pemurah | |
116 | SITI ADIBA SHAKILA | PEREMPUAN | 02 | - | Semanggeleng | |
117 | MUHAMMAD ABYAN MAULANA | LAKI-LAKI | 02 | - | Semanggeleng | |
118 | MUHAMAD PAJRI HAMZAN NUDIN | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
119 | MERRY SANDRINA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak | |
120 | AHMAD RIDWAN ALI | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
121 | DZULHIMI RIZQY | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
122 | RENDI AWALUDIN | LAKI-LAKI | 01 | - | Penyelak | |
123 | INAYA APRILIANA | PEREMPUAN | 02 | - | Gerisak |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin |
08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa |
08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu |
08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis |
08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat |
08:00:00 | 11:00:00 |
Sabtu |
Libur | |
Minggu |
Libur |
date_range 25 Oktober 2021 08:30:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Tim Ahli Kabupaten Lombok Timur
date_range 13 Juni 2022 15:30:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Kepala Desa
date_range 05 Juli 2022 08:30:00
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : Ketua LPTQ Kecamatan Sakra Barat
date_range 20 Juli 2022 08:30:16
place Lokasi : Aula Kantor Desa Gerisak Semanggeleng
account_circle Koordinator : BPD
Penyaluran BLT DD Tahap V-VI Desa Gerisak Semanggeleng TA. 2022
date_range 04 Agustus 2022 favorite 22 Kali
Kunjungan Ke Warga Binaan Rutin Dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 26 Juli 2022 favorite 17 Kali
NTB Sepakati Penguatan Program SID Bersama OpenDesa
date_range 26 Juli 2022 favorite 15 Kali
Transparansi APBDes TA 2022 Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 25 Juli 2022 favorite 41 Kali
Pemdes Gerisak Semanggeleng Kembali Salurkan BLT DD Tahap IV TA 2022
date_range 21 Juli 2022 favorite 24 Kali
Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes TA 2023 Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 20 Juli 2022 favorite 22 Kali
Ucapan Selamat dan Sukses MTQ XXIX Tingkat Prov NTB di Kabupaten Lombok Timur
date_range 28 Juni 2022 favorite 52 Kali
Perekrutan KPPS dan Pantarlih Pilkades Gerisak Semanggeleng Tahun 2021
date_range 09 Maret 2021 favorite 384 Kali
BAKSO (Buat Administrasi Kependudukan Secara Online)
date_range 02 Desember 2020 favorite 366 Kali
Sejarah Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 02 Desember 2020 favorite 361 Kali
Pelantikan 29 Kepala Desa Terpilih Se-Kabupaten Lombok Timur
date_range 13 September 2021 favorite 326 Kali
SDGs Desa Nomor 17 : Kemitraan untuk Pembangunan Desa
date_range 07 April 2021 favorite 263 Kali
Penggalian Gagasan (PAGAS) melalui Musdus dalam rangka Penyusunan RPJMDes 2021-2027
date_range 27 Oktober 2021 favorite 260 Kali
Letak Geografis
date_range 01 Desember 2020 favorite 256 Kali
Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)
date_range 21 Februari 2022 favorite 123 Kali
Pemdes Gerisak Semanggeleng Kembali Salurkan BLT DD Tahap IV TA 2022
date_range 21 Juli 2022 favorite 24 Kali
Realisasi BLT-DD Tahap VI Tahun 2021
date_range 14 September 2021 favorite 130 Kali
Pengenalan BABINSA Baru Desa Gerisak Semanggeleng
date_range 23 Desember 2020 favorite 131 Kali
Struktur Organisasi BPD
date_range 06 Desember 2020 favorite 240 Kali
PKBM NUR JIHAD
date_range 21 September 2020 favorite 128 Kali
Pilkades Serentak Siap Dilaksanakan Juli 2021
date_range 27 Januari 2021 favorite 187 Kali
Hari ini | : | 346 |
Kemarin | : | 271 |
Total Pengunjung | : | 96.583 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.233.217.106 |
Browser | : | Tidak ditemukan |