Berita Desa

Data Gangguan Kesehatan Kronis

Unduh Excel Unduh PDF

DATA GANGGUAN KESEHATAN KRONIS TAHUN 2025

No Uraian Jumlah Jenis Kelamin
L P
1 Tidak Ada 1545 775 770
2 Hipertensi (Darah Tinggi) 7 5 2
3 Rematik 11 4 7
4 Asma 5 4 1
5 Masalah Jantung 0 0 0
6 Diabetes (Kencing Manis) 3 2 1
7 Tubercolosis (TBC) 0 0 0
8 Stroke 1 1 0
9 Kanker Atau Tumor Ganas 1 0 1
10 Gagal Ginjal 0 0 0
11 Haeophilia 0 0 0
12 HIV/AIDS 0 0 0
13 Kolesterol 1 0 1
14 Sirosis Hati 0 0 0
15 Thalasemia 0 0 0
16 Leukimia 0 0 0
17 Alzheimr 0 0 0
18 Lainnya 2 1 1
TOTAL 1576 792 784

Sumber : SIKERITING 25
Diperbarui : 28 Juli 2025

Beri Komentar