Berita Desa

Data Bayi Dua Tahun Mendapatkan Imunisasi

Unduh Excel Unduh PDF

DATA BAYI DUA TAHUN MENDAPATKAN IMUNISASI TAHUN 2025

No Jenis Imunisasi Jumlah Jenis Kelamin
L P
1 [0 Bulan] Hepatiti B (HB0) 31 15 16
2 [1 Bulan] BCG 31 15 16
3 [1 Bulan] Polio Tetes 1 29 15 14
4 [2 Bulan] DPT-HB-HiB 1 29 15 14
5 [2 Bulan] Polio Tetes 2 30 15 15
6 [2 Bulan] Rota Virus Tetes 1 31 15 16
7 [2 Bulan] PCV 1 28 13 15
8 [3 Bulan] DPT-HB-HiB 2 31 15 16
9 [3 Bulan] Polio Tetes 3 28 13 15
10 [3 Bulan] Rota Virus 2 27 13 14
11 [3 Bulan] PVC 2 28 13 15
12 [4 Bulan] DPT-HB-HiB 3 27 13 14
13 [4 Bulan] Polio Tetes 4 26 13 13
14 [4 Bulan] Rota Virus 3 26 13 13
15 [4 Bulan] Polio Suntik (IPV) 1 26 13 13
16 [9 Bulan] Campak-Rubella (MR) 27 13 14
17 [9 Bulan] Polio Suntik (IPV) 2 24 10 14
18 [12 Bulan] PCV 3 21 11 10
TOTAL 500 243 257

 

Sumber : SIKERITING 25
Diperbarui : 28 Juli 2025

Beri Komentar